| |
|
Публикации
Элиминационная терапия заболеваний носа и околоносовых пазух | | |
| Автор А. Б. Киселев В. А. Чаукина | В настоящее время для промывания полости носа широко используется несколько методик: промывание полости носа по Проэтцу, водно-струйное или водно-капельное промывание полости носа, промывание полости носа и околоносовых пазух ЯМИК-катетером, пункция пазух и промывание их при гнойных синуситах.Перечисленные методы высокоэффективны, но применяются только в условиях лечебного учреждения. Орошение слизистой носа с использованием спреев и аэрозолей не требует особых условий и может выполняться самим пациентом в домашних условиях. Полная версия текста | |
|
Оценка эффективности применения имплантов при стапедопластике | | |
| Автор М. Н. Мельников | Проведено сравнение эффективности применения при стапедопластике трех видов имплантов — тефлонового (по Shea), проволочно-жирового (по Schuknecht), титанового (K-piston, производства Kurz), а также двух техник стапедопластики — стапедэктомии и стапедотомии.Результаты наблюдений у 279 пациентов с тимпанальной и смешанной формами отосклероза показали, что наибольшее количество осложнений в виде нейросенсорной тугоухости и глухоты, а также образования послеоперационных гранулем барабанной полости наблюдались при использовании тефлонового протеза по Shea (200 имплантаций) как при стапедэктомии, так и при стапедотомии. Полная версия текста | |
|
Современный взгляд на диагностику и лечебную тактику при негнойной патологии внутреннего уха | | |
| Автор А. И. Крюков Н. Л. Кунельская Е. В. Гаров | Приведен обзор патогенеза, клинических особенностей, современных лекарственных, физических методов лечения и хирургических вмешательств у больных с негнойными заболеваниями внутреннего уха (болезнь Меньера, кохлеовестибулопатия на фоне вертебро-базилярной недостаточности, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, различные формы нейросенсорной тугоухости).Негнойные заболевания внутреннего уха занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости при патологии ЛОР-органов и часто приводят к ограничению или полной утрате трудоспособности больных [1, 2]. Клинически эти заболевания проявляются тугоухостью и вестибулярными нарушениями (головокружение, нарушение статики и координации и др.). Полная версия текста | |
|
| Автор Исмаилов И. Ф. | Зловонный насморк – озена представляет собой атрофический процесс слизистой оболочки и костных стенок полости носа,сопровождающийся образованием секрета, засыхающего в зловонные корки, которые плотным слоем покрывают слизистую оболочку. В отличие от простого атрофического насморка при озене атрофический процесс характеризуется распространением на костные стенки полости носа, особенно на кость раковин, продуцированием быстро засыхающего отделяемого с сильным специфическим неприятным запахом, которого не бывает при атрофическом насморке. При озене метаплазия мерцательного цилиндрического эпителия в плоский свойственна большей части слизистой оболочки носа, в то время как при простом атрофическом насморке она бывает не всегда и захватывает лишь небольшие участки. Полная версия текста | |
|
Хронический Ринит Автор Исмаило И. Ф. Хронический ринит, острый и хронический синуит встречаются довольно часто и в структуре всей оториноларингологической заболеваемости занимают третье место (после тонзиллитов и отитов). Хронический ринит принято делить следующим образом. 1. Катаральный ринит. 2. Гипертрофический ринит: а). ограниченный; б). диффузный. Полная версия текста |
|
ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | | |
Несмотря на разнообразие методов, используемых в поликлинической практике для быстрого и раннего выявления патологии околоносовых пазух (ОНП) и контроля лечения, поиск новых и более эффективных методик является актуальным.В своих работах мы уже неоднократно указывали о надежности и высокой информативности двухмерного ультразвукового сканирования ОНП (В. С. Козлов, В. В. Шиленкова с соавт., 2003; В. В. Бырихина с соавт., 2005; В. В. Шиленкова, 2005). Метод относится к разряду надежных, быстрых, простых, безопасных и сравнительно недорогих методик исследования. Тем не менее, имея трехлетний опыт применения ультразвукового исследования (УЗИ) околоносовых пазух, как у взрослых, так и у детей, мы столкнулись с определенными трудностями и недостатками метода, которые в некоторой степени снижают его диагностическую ценность. Полная версия текста | |
|
ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ЛОР-ХИРУРГИИ | | |
Имеющиеся во всемирной медицинской литературе данные указывают, что при различных заболеваниях воздействие лазерного излучения приводят к более благополучному течению патологического процесса и ускорению выздоровления: снижается воспалительная реакция, выражен анальгезирующий эффект, происходит более активное восстановление пораженной ткани. Применяемые в медицине режимы лазерного излучения не оказывают вредного влияния на организм в целом. Деструкция лазером тканей практически бескровна, что связано с коагуляцией крови в просвете кровеносных сосудов мелкого диаметра в зоне коагуляционного некроза и образованием коагуляционного лазерного тромба. Полная версия текста | |
|
| << [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Следующая] > [Последняя] >>
| | Результаты 1 - 7 из 85 |
|
|
|